迪士尼探索家度假酒店將於2017年4月30日正式開幕
來到這個為探索家專設的歇息之所,沉醉於奇妙的自然景致和多國文化之中。住宿體驗盡是不一樣的異國風情:房間裝潢細細刻劃出四個熱帶地區的特色─亞洲、大洋洲、南美洲及非洲,別具探險氣息;酒店餐廳網羅來自世界五大洲的美食,加上偌大的室外泳池,歡迎世界各地賓客到此加入探索家的行列,實踐酒店的座右銘: “ad explorare et somniare”(翻譯:「勇於探索‧開創夢想」)。
有著充滿異國風情的住宿體驗。房間充滿異國風情,窗外是一望無際的海景或園景。
開揚寬廣的泳池,座落於泳池雨澄花園的末端,毗鄰步行小徑,遠眺南中國海。
四個不同主題的偌大庭園,環抱「迪士尼探索家度假酒店」,與酒店四座翼樓瞬步之隔,讓每位前來歇息的探索家放鬆身心,感受自然氣息。每個庭園根據四個地區的主題,以四位代表當地的迪士尼朋友命名:包括以南美景致為主題的「彩鳥古雲庭園」;呈現大洋洲悠閒景象的「小海龜庭園」;以亞洲大自然為題材的「小哈頓庭園」;以及滿載非洲大草原充滿特色的「拉飛奇庭園」。探索家在綠意盎然的庭園中散步,將會發掘到這幾位迪士尼朋友所屬動畫故事的獨特元素。
| Date | 標準客房 (HKD) | 標準客房 連住2晚 (HKD) | 豪華客房 (HKD) | 海景客房 (HKD) |
| 30-Jun | HK$2,320 | HK$2,330 | HK$2,890 | HK$2,950 |
| 1-Jul | HK$2,320 | HK$2,330 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 2-Jul | HK$2,240 | HK$2,240 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 3-Jul | HK$2,240 | HK$2,240 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 4-Jul | HK$2,240 | HK$2,240 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 5-Jul | HK$2,240 | HK$2,240 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 6-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 7-Jul | HK$2,290 | HK$2,130 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 8-Jul | HK$2,330 | HK$2,130 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 9-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 10-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 11-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 12-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 13-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 14-Jul | HK$2,290 | HK$2,130 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 15-Jul | HK$2,330 | HK$2,130 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 16-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 17-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 18-Jul | HK$2,240 | HK$2,080 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 19-Jul | HK$2,290 | HK$2,130 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 20-Jul | HK$2,290 | HK$2,130 | HK$2,590 | HK$2,750 |
| 21-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,200 |
| 22-Jul | HK$2,680 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,200 |
| 23-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 24-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 25-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 26-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 27-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 28-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,200 |
| 29-Jul | HK$2,680 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,200 |
| 30-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 31-Jul | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 1-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 2-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$2,950 |
| 3-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,100 |
| 4-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,100 |
| 5-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,050 |
| 6-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 7-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 8-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 9-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 10-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,200 |
| 11-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,200 |
| 12-Aug | HK$2,680 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,050 |
| 13-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 14-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 15-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 16-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 17-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$2,890 | HK$3,200 |
| 18-Aug | HK$2,640 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$3,200 |
| 19-Aug | HK$2,680 | HK$2,480 | HK$3,040 | HK$2,950 |
| 20-Aug | HK$2,320 | HK$2,160 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 21-Aug | HK$2,320 | HK$2,160 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 22-Aug | HK$2,320 | HK$2,160 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 23-Aug | HK$2,320 | HK$2,160 | HK$2,790 | HK$2,950 |
| 24-Aug | HK$2,320 | HK$2,160 | HK$2,790 | HK$3,050 |
| 25-Aug | HK$2,430 | HK$2,280 | HK$2,890 | HK$3,050 |
| 26-Aug | HK$2,480 | HK$2,280 | HK$2,890 | HK$2,350 |
| 27-Aug | HK$1,740 | HK$1,580 | HK$2,190 | HK$2,350 |
| 28-Aug | HK$1,740 | HK$1,580 | HK$2,190 | HK$2,350 |
| 29-Aug | HK$1,740 | HK$1,580 | HK$2,190 | HK$2,350 |
| 30-Aug | HK$1,740 | HK$1,580 | HK$2,190 | HK$2,350 |
| 31-Aug | HK$2,740 | HK$1,580 | HK$2,190 | HK$2,750 |
#以上價格已包括稅項 / 每房每晚價錢
#由於酒店價格浮動,此價格只作參考
電話: 27830881 電郵: package@tungnam.com.hk
Whatsapp: +85265574001 Line/Wechat: TNT27830881
經 IFUNTIC 手機APP 預訂熱門旅遊景點門票優惠低至50%:iFunTic 愛玩票
Android:goo.gl/b0LCNB
iOS:goo.gl/tDiB7C