<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我想去旅行 I want to TRAVEL by iwanttotravel.cc &#187; 港龍航空</title>
	<atom:link href="https://tungnam.com.hk/blog/tag/%e6%b8%af%e9%be%8d%e8%88%aa%e7%a9%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tungnam.com.hk/blog</link>
	<description>愛旅行就要愛分享旅行資訊</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 08:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>台灣機票淡季暑假齊齊減, 國泰/港航/華航/長榮價格比較$658起 (包20~30KG行李)</title>
		<link>https://tungnam.com.hk/blog/iwtt_taiwan/</link>
		<comments>https://tungnam.com.hk/blog/iwtt_taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TAIWAN 台灣]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket Promotion 機票優惠]]></category>
		<category><![CDATA[中華航空]]></category>
		<category><![CDATA[台中]]></category>
		<category><![CDATA[台北]]></category>
		<category><![CDATA[台南]]></category>
		<category><![CDATA[國泰航空]]></category>
		<category><![CDATA[港龍航空]]></category>
		<category><![CDATA[香港航空]]></category>
		<category><![CDATA[高雄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=18549</guid>
		<description><![CDATA[香港航空 來回台北$658，連稅$1053 (包20KG行李不限件數) 出發日子&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tungnam.com.hk/blog/iwtt_taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.043 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-09-06 10:21:35 -->
