<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我想去旅行 I want to TRAVEL by iwanttotravel.cc &#187; 紐西蘭航空</title>
	<atom:link href="http://tungnam.com.hk/blog/tag/%e7%b4%90%e8%a5%bf%e8%98%ad%e8%88%aa%e7%a9%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tungnam.com.hk/blog</link>
	<description>愛旅行就要愛分享旅行資訊</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 01:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>[快閃48hours]紐西蘭航空直航紐西蘭經濟艙$3,7XX</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/iwtt_nz_akl/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/iwtt_nz_akl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEW ZEALAND 紐西蘭]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket Promotion 機票優惠]]></category>
		<category><![CDATA[Air New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[紐西蘭]]></category>
		<category><![CDATA[紐西蘭航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=23569</guid>
		<description><![CDATA[[快閃48hours]紐西蘭航空直航紐西蘭經濟艙$3,7XX 經濟艙機票優惠至 &#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/iwtt_nz_akl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>由香港前往紐西蘭 只須加HKD1,400(起) 體驗紐航經濟艙空中梳化</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/airnewzealand-skycouch/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/airnewzealand-skycouch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 07:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[travel852]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEW ZEALAND 紐西蘭]]></category>
		<category><![CDATA[Travel in Style 特色旅遊專題]]></category>
		<category><![CDATA[紐西蘭航空]]></category>
		<category><![CDATA[經濟艙空中梳化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=17967</guid>
		<description><![CDATA[-座椅腳踏可自由調整兩種不同位置(分別轉成60度or 90度) -座位排距達33&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/airnewzealand-skycouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十大最優秀經濟艙</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/top10_best_eco/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/top10_best_eco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel in Style 特色旅遊專題]]></category>
		<category><![CDATA[Air New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Class]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaiian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Oman Air]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Starflyer]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin America]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[卡達航空]]></category>
		<category><![CDATA[夏威夷航空]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡航空]]></category>
		<category><![CDATA[星悅航空]]></category>
		<category><![CDATA[波特航空]]></category>
		<category><![CDATA[紐西蘭航空]]></category>
		<category><![CDATA[經濟艙機位]]></category>
		<category><![CDATA[維珍美國航空]]></category>
		<category><![CDATA[維珍航空]]></category>
		<category><![CDATA[阿提哈德航空]]></category>
		<category><![CDATA[阿曼航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[如果稱得上”優秀經濟艙機位”？主要分為幾類，航班提供的飛行體驗，機艙服務，機艙空&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/top10_best_eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015全球最安全航空公司 加航第四, 恭喜!</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/2015_top_safe_airlines/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/2015_top_safe_airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Photography 旅遊攝影]]></category>
		<category><![CDATA[中華航空]]></category>
		<category><![CDATA[全日空(ANA)]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大航空]]></category>
		<category><![CDATA[北歐航空]]></category>
		<category><![CDATA[卡塔爾航空]]></category>
		<category><![CDATA[國泰航空]]></category>
		<category><![CDATA[捷藍航空]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡航空]]></category>
		<category><![CDATA[日本航空]]></category>
		<category><![CDATA[最安全航空公司]]></category>
		<category><![CDATA[法國航空]]></category>
		<category><![CDATA[泰國國際航空]]></category>
		<category><![CDATA[海南航空]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲航空]]></category>
		<category><![CDATA[紐西蘭航空]]></category>
		<category><![CDATA[維珍航空]]></category>
		<category><![CDATA[聯合航空]]></category>
		<category><![CDATA[英國航空]]></category>
		<category><![CDATA[荷蘭皇家航空]]></category>
		<category><![CDATA[達美航空]]></category>
		<category><![CDATA[長榮航空]]></category>
		<category><![CDATA[阿提哈德航空]]></category>
		<category><![CDATA[阿聯酋航空]]></category>
		<category><![CDATA[韓亞航空]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=9949</guid>
		<description><![CDATA[本年度10大最安全航空公司排名如下 (根據2014年表現)： 1. 國泰航空 2&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/2015_top_safe_airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
