<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我想去旅行 I want to TRAVEL by iwanttotravel.cc &#187; 國泰航空</title>
	<atom:link href="http://tungnam.com.hk/blog/tag/%e5%9c%8b%e6%b3%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tungnam.com.hk/blog</link>
	<description>愛旅行就要愛分享旅行資訊</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 01:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>台灣機票淡季暑假齊齊減, 國泰/港航/華航/長榮價格比較$658起 (包20~30KG行李)</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/iwtt_taiwan/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/iwtt_taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TAIWAN 台灣]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket Promotion 機票優惠]]></category>
		<category><![CDATA[中華航空]]></category>
		<category><![CDATA[台中]]></category>
		<category><![CDATA[台北]]></category>
		<category><![CDATA[台南]]></category>
		<category><![CDATA[國泰航空]]></category>
		<category><![CDATA[港龍航空]]></category>
		<category><![CDATA[香港航空]]></category>
		<category><![CDATA[高雄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=18549</guid>
		<description><![CDATA[香港航空 來回台北$658，連稅$1053 (包20KG行李不限件數) 出發日子&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/iwtt_taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英鎊低水, 飛轉倫敦平過去澳門. 機票由 $1,323起</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/gbp-hkd/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/gbp-hkd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticket Promotion 機票優惠]]></category>
		<category><![CDATA[UNITED KINGDOM 英國]]></category>
		<category><![CDATA[中國國際航空]]></category>
		<category><![CDATA[印度航空]]></category>
		<category><![CDATA[國泰航空]]></category>
		<category><![CDATA[英國航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=19328</guid>
		<description><![CDATA[英國倫敦係對不少香港人都有一份情意結，紅郵筒、電話亭、皇冠嘜頭，相信這是令香港人&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/gbp-hkd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>國泰航空奧克蘭機票優惠$4840</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/cx_akl_14nov17/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/cx_akl_14nov17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 02:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEW ZEALAND 紐西蘭]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket Promotion 機票優惠]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[CATHAY PACIFIC]]></category>
		<category><![CDATA[國泰航空]]></category>
		<category><![CDATA[奧克蘭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=19299</guid>
		<description><![CDATA[國泰航空奧克蘭機票優惠$4840 (優惠期至: 07NOV/14NOV) 平時直&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/cx_akl_14nov17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015全球最安全航空公司 加航第四, 恭喜!</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/2015_top_safe_airlines/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/2015_top_safe_airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Photography 旅遊攝影]]></category>
		<category><![CDATA[中華航空]]></category>
		<category><![CDATA[全日空(ANA)]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大航空]]></category>
		<category><![CDATA[北歐航空]]></category>
		<category><![CDATA[卡塔爾航空]]></category>
		<category><![CDATA[國泰航空]]></category>
		<category><![CDATA[捷藍航空]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡航空]]></category>
		<category><![CDATA[日本航空]]></category>
		<category><![CDATA[最安全航空公司]]></category>
		<category><![CDATA[法國航空]]></category>
		<category><![CDATA[泰國國際航空]]></category>
		<category><![CDATA[海南航空]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲航空]]></category>
		<category><![CDATA[紐西蘭航空]]></category>
		<category><![CDATA[維珍航空]]></category>
		<category><![CDATA[聯合航空]]></category>
		<category><![CDATA[英國航空]]></category>
		<category><![CDATA[荷蘭皇家航空]]></category>
		<category><![CDATA[達美航空]]></category>
		<category><![CDATA[長榮航空]]></category>
		<category><![CDATA[阿提哈德航空]]></category>
		<category><![CDATA[阿聯酋航空]]></category>
		<category><![CDATA[韓亞航空]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=9949</guid>
		<description><![CDATA[本年度10大最安全航空公司排名如下 (根據2014年表現)： 1. 國泰航空 2&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/2015_top_safe_airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>航空公司商務艙/頭等艙一覽</title>
		<link>http://tungnam.com.hk/blog/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%95%86%e5%8b%99%e8%89%99%e9%a0%ad%e7%ad%89%e8%89%99%e4%b8%80%e8%a6%bd/</link>
		<comments>http://tungnam.com.hk/blog/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%95%86%e5%8b%99%e8%89%99%e9%a0%ad%e7%ad%89%e8%89%99%e4%b8%80%e8%a6%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[我想去旅行 travel blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel in Style 特色旅遊專題]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[CATHAY PACIFIC]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[TURKISH AIRLINES]]></category>
		<category><![CDATA[全日空]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大航空]]></category>
		<category><![CDATA[北歐航空]]></category>
		<category><![CDATA[卡達航空]]></category>
		<category><![CDATA[商務艙]]></category>
		<category><![CDATA[國泰航空]]></category>
		<category><![CDATA[土耳其航空]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡航空]]></category>
		<category><![CDATA[日本航空]]></category>
		<category><![CDATA[法國航空]]></category>
		<category><![CDATA[漢莎航空]]></category>
		<category><![CDATA[美國航空]]></category>
		<category><![CDATA[英國航空]]></category>
		<category><![CDATA[荷蘭皇家航空]]></category>
		<category><![CDATA[阿聯酋航空]]></category>
		<category><![CDATA[頭等艙]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tungnam.com.hk/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Air Canada 加拿大航空 Air France 法國航空 America&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tungnam.com.hk/blog/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%95%86%e5%8b%99%e8%89%99%e9%a0%ad%e7%ad%89%e8%89%99%e4%b8%80%e8%a6%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
